Přátelé a příznivci značky TDM, zveme Vás na XXII. Jarní TDM sraz v Moravském krasu.
Pořádají Zdenál & Želva3.- 5. září 2021Sraz se bude konat v srdci Moravského krasu RZ VyhlídkaMísto na mapě:
ODKAZPROGRAMPátek 3.9..2021Příjezd do areálu cca od 15:00
Od 18:00 večeře a oficiální zahájení srazu
Od 20 hod. raut
Sobota 4.9..2021Bufetová snídaně 7.30 – 8.30 hod.
V 9.00 hod vyrážíme na společnou vyjížďku k propasti Macocha s prohlídkou Punkevních jeskyní.
V 13.00 máme oběd v Sudicích u Boskovic
V 15.00 prohlídka pivovaru Černá Hora s degustací piva
Po návratu večeře, volná zábava, tradiční TOMBOLA, druhá večeře - raut a zábava až do rána
bílého
Neděle 5.9.2021Bufetová snídaně 7.30 – 8.30 hod.
Následuje bohužel loučení a návrat do všedních dní.
PROSÍM MĚJTE NATANKOVÁNOCena za osobu a víkend Pá - Ne je : 2200,-
Cena zahrnuje ubytování, veškerou stravu a vstupné do Punkevních jeskyní
Cena za osobu Pá - So je : 1350,-
Cena zahrnuje ubytování, večeři, snídani, vstupné do Punkevních jeskyní a oběd
Cena za osobu So - Ne je : 1350,-
Cena zahrnuje vstupné do Punkevních jeskyní, oběd, ubytování, večeři a snídani
Platbu posílejte na číslo účtu :
166161744 / 0300 Do zprávy pro příjemce uveďte vaši přezdívku (NICK) Do soukromé zprávy Zdenálovi, na stránkách fóra, napsat Pivovar ( ano / ne )
Seznam přihlášených účastníků dle došlých platebJméno | Osob | Platba | nocí | Pivovar |
Zdenál | 1 | 2200 | 2 | Ano 2x |
Želva & Grejs | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Zerzy & 1 | 2 | 4400 | 2 | ?? |
Milda & Alča | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Aladar & Věrka | 2 | 4400 | 2 | NE |
Roman77 | 1 | 2200 | 2 | ?? |
Řidič | 1 | 2200 | 2 | NE |
David & Pavla | 2 | 4400 | 2 | ?? |
Pavel & Iva | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Jordan & Miška | 2 | 4400 | 2 | ?? |
Rorejda & Kája | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Kubík & Markéta | 2 | 4400 | 2 | ?? |
LiborBMW & Aňa | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Jirka & Simona | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Starky 2x | 2 | **** | 2 | Ano 2x |
Maty & Láďa BMW | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Igásek | 1 | 2200 | 2 | Ano |
Kukačka | 1 | 2200 | 2 | Ano |
Radis & Miluška | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Roman & Iva | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Bizi & Mojmír | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
Aspirin & Marťas Kawa | 2 | 4400 | 2 | Ano 2x |
RomanST & Terka | 2 | 2700 | 1 | Ano 2x |
Kalibor & Olinka | 2 | 4400 | 2 | ?? |
Roman59 & Katka | 2 | 4400 | 2 | NE |
Kus | 1 | 2200 | 2 | Ano |
Begy | 1 | 2200 | 2 | Ano |
Jirka BMW | 2 | 2200 | 2 | ?? |
Sidonius78 | 1 | 1350 | 1 | ?? |
Jirka7 | 1 | 2200 | 2 | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
YY | X | xxxx | X | ?? |
----------------------------- | ----- | ------ | -------- | ------- |
| 48 |
**** Starky zaplatí při příjezdu