TDM FORUM TDM FORUM
14-11-2024, 07:27:12 *
Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Novinky: Sponzorský dar na chod stránek
 
TDM FORUM - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 1208
Celkem příspěvků: 32856
Celkem témat: 1728
Celkem kategorií: 8
Uživatelů online: 11
Nejvíc online: 259 - 24-06-2024, 19:50:26
Dnes online: 15
Celkový počet shlédnutých stránek: 23008665
Denní průměr registrací: 0.23
Denní průměr příspěvků: 7.43
Denní průměr témat: 0.41
Celkem diskusí: 36
Nejnovější uživatel: Dj Tomek
Denní průměr přihlášených: 20.62
Poměr mužů k ženám: 20:1
Průměrný denní počet shlédnutých stránek: 4430.71
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Мîłđą 2277
Begy 2034
Roman ST1 1683
Luko 1388
Mirek TDM 1009
Driver toys 905
Aca 876
zdenál 714
B@rbuch@ 616
Bizi 596
Motor 4081
O čemkoli 2821
Podvozek 2718
Elektrika 2459
Neklubové akce 1681
Vzhled 1573
Volná zábava 1181
Kufry, nosiče, padáky 1149
Prodám 1015
Gumy 876
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
To musíte vidět... 521
VIDĚLI JSME SE? 519
VTIPY 495
Přídavná světla. 318
Řetězová sada 313
Kraviny 230
Enduro gumy 227
Laďáky 226
Mapa 221
Baterie 219
Přídavná světla. 90494
VTIPY 87099
Chrániče páček 81355
To musíte vidět... 76965
VIDĚLI JSME SE? 68367
Laďáky 68123
Řetězová sada 67791
DEflektor 60125
Enduro gumy 59782
Baterie 58727
Nejvíce nových témat Nejdéle online
Begy 231
Мîłđą 143
Roman ST1 66
Luko 47
Bizi 46
Brown 40
tomik112 26
ganmiki 24
Kolombová 23
Driver toys 21
Мîłđą 163d 9h 39m
Aca 114d 3h 6m
kus 100d 13h 43m
Begy 97d 22h 1m
Lukáš 64d 16h 8m
Luko 58d 6h 31m
Ales.77 52d 20h 0m
Roman ST1 45d 16h 11m
B@rbuch@ 44d 12h 31m
zerzy 38d 18h 57m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online Stránek
Listopad 2024 2 2 1 67 24092
Říjen 2024 2 8 3 82 174762
Září 2024 0 32 1 103 37476
Srpen 2024 5 9 4 185 58376
Červenec 2024 4 11 3 127 164439
Červen 2024 2 4 0 259 1607747
Květen 2024 3 9 3 144 360094
Duben 2024 3 11 6 95 66815
Březen 2024 1 8 1 196 262377
Únor 2024 33 46 10 249 188448
Leden 2024 5 13 3 15 26759
Prosinec 2023 0 4 2 13 26675
Listopad 2023 0 1 1 14 32757
Říjen 2023 0 4 2 48 28525
Září 2023 6 25 3 40 36598
Srpen 2023 4 18 5 90 70762
Červenec 2023 4 12 6 19 45148
Červen 2023 4 26 1 28 59049
Květen 2023 0 29 5 19 52164
Duben 2023 0 9 5 21 50784
Březen 2023 0 3 5 22 133298
Únor 2023 3 4 4 33 143454
Leden 2023 4 9 3 24 109821
Prosinec 2022 2 5 1 17 129992
Listopad 2022 0 0 2 17 71136
Říjen 2022 1 2 3 17 75053
Září 2022 1 12 5 26 125977
Srpen 2022 2 8 8 23 123243
Červenec 2022 4 10 5 16 117867
Červen 2022 1 4 7 33 168536
Květen 2022 4 26 6 56 232545
Duben 2022 0 14 3 35 158729
Březen 2022 6 21 3 49 112363
Únor 2022 2 7 4 33 88874
Leden 2022 5 17 2 42 135595
Prosinec 2021 1 9 2 37 143040
Listopad 2021 1 2 1 38 105144
Říjen 2021 2 2 1 20 92817
Září 2021 1 10 2 29 85368
Srpen 2021 2 14 7 39 77197
Červenec 2021 3 11 4 26 64255
Červen 2021 4 10 3 25 41304
Květen 2021 2 11 5 21 84032
Duben 2021 3 22 2 22 83622
Březen 2021 1 7 2 19 61469
Únor 2021 2 19 4 19 100273
Leden 2021 7 35 3 16 54461
Prosinec 2020 3 18 3 16 63063
Listopad 2020 6 31 2 20 49526
Říjen 2020 0 7 5 16 56760
Září 2020 2 57 5 63 91973
Srpen 2020 3 25 5 34 111199
Červenec 2020 7 28 3 75 117093
Červen 2020 5 60 14 24 110992
Květen 2020 7 66 5 14 50834
Duben 2020 2 59 1 46 86889
Březen 2020 3 67 4 54 90749
Únor 2020 7 46 3 11 38521
Leden 2020 4 36 3 89 46928
Prosinec 2019 3 8 4 144 92156
Listopad 2019 5 18 2 49 47769
Říjen 2019 4 16 5 24 43337
Září 2019 4 69 4 13 60438
Srpen 2019 9 58 4 22 61302
Červenec 2019 9 49 5 33 59662
Červen 2019 4 39 6 15 61625
Květen 2019 10 146 9 29 72540
Duben 2019 6 74 7 15 58333
Březen 2019 5 123 5 24 49850
Únor 2019 7 93 7 13 40635
Leden 2019 3 98 5 15 40280
Prosinec 2018 4 30 3 26 101015
Listopad 2018 5 43 4 30 73099
Říjen 2018 11 57 4 26 73259
Září 2018 3 48 7 20 59775
Srpen 2018 2 37 6 16 67665
Červenec 2018 9 63 4 41 75353
Červen 2018 15 138 8 33 87727
Květen 2018 10 163 14 27 101205
Duben 2018 4 89 8 24 81760
Březen 2018 8 136 7 25 101723
Únor 2018 7 70 5 32 72557
Leden 2018 9 96 6 58 94410
Prosinec 2017 3 41 8 17 59124
Listopad 2017 4 35 4 21 93830
Říjen 2017 4 45 8 23 66940
Září 2017 9 89 12 17 79001
Srpen 2017 7 131 5 21 85290
Červenec 2017 8 115 6 26 80825
Červen 2017 12 110 9 26 98308
Květen 2017 10 153 7 24 168229
Duben 2017 12 223 14 41 182469
Březen 2017 19 257 8 37 205406
Únor 2017 12 122 5 43 143719
Leden 2017 5 116 2 20 111666
Prosinec 2016 5 84 5 37 126783
Listopad 2016 3 104 4 22 244760
Říjen 2016 14 200 11 25 201216
Září 2016 30 306 13 36 266306
Srpen 2016 14 159 9 56 184941
Červenec 2016 12 268 20 35 126059
Červen 2016 9 189 10 25 125675
Květen 2016 21 268 11 30 151006
Duben 2016 12 194 18 27 166882
Březen 2016 17 314 15 32 313225
Únor 2016 12 265 10 36 149783
Leden 2016 16 235 8 37 250156
Prosinec 2015 12 115 9 22 252818
Listopad 2015 13 118 6 25 80415
Říjen 2015 17 219 12 55 179139
Září 2015 19 233 7 30 115968
Srpen 2015 12 289 13 58 183931
Červenec 2015 16 429 9 34 155572
Červen 2015 24 466 13 35 129675
Květen 2015 21 238 16 33 152821
Duben 2015 17 315 8 30 137924
Březen 2015 24 503 10 62 192142
Únor 2015 16 492 6 38 123718
Leden 2015 24 486 6 54 123922
Prosinec 2014 15 168 9 25 93024
Listopad 2014 7 151 6 30 115015
Říjen 2014 13 289 13 42 185456
Září 2014 14 401 13 43 166130
Srpen 2014 19 319 6 37 150693
Červenec 2014 32 643 12 35 161090
Červen 2014 18 313 7 62 175796
Květen 2014 17 501 10 56 221111
Duben 2014 19 502 19 47 162955
Březen 2014 13 427 13 32 164965
Únor 2014 18 336 5 36 152478
Leden 2014 21 363 9 58 160001
Prosinec 2013 16 292 6 42 144991
Listopad 2013 11 134 5 59 190312
Říjen 2013 17 252 6 48 164453
Září 2013 13 240 3 56 178577
Srpen 2013 15 251 13 61 173127
Červenec 2013 29 266 9 40 201622
Červen 2013 32 564 4 44 241081
Květen 2013 28 553 12 41 308703
Duben 2013 45 920 11 49 266160
Březen 2013 38 731 11 45 242587
Únor 2013 21 607 6 43 204857
Leden 2013 29 870 9 32 240806
Prosinec 2012 22 433 6 33 241589
Listopad 2012 13 258 8 30 152424
Říjen 2012 24 488 8 32 214165
Září 2012 35 524 8 36 235232
Srpen 2012 33 496 13 33 215395
Červenec 2012 28 609 8 44 230168
Červen 2012 37 816 12 37 228270
Květen 2012 33 774 11 35 219863
Duben 2012 33 970 13 37 183012
Březen 2012 38 887 8 36 166766
Únor 2012 12 670 8 33 165565
Leden 2012 27 634 9 39 217379
Prosinec 2011 20 437 3 30 142957
Listopad 2011 13 411 9 30 225034
Říjen 2011 27 584 13 27 193779
Září 2011 23 574 12 22 147320
Srpen 2011 18 411 16 37 134012
Červenec 2011 37 514 11 24 106569
Červen 2011 35 651 5 27 106794
Květen 2011 25 891 10 29 172753
Duben 2011 24 721 20 26 115600
Březen 2011 40 1007 15 22 112656
Únor 2011 41 998 9 23 86454
Leden 2011 49 896 11 21 83367
Prosinec 2010 19 624 6 15 50594
Listopad 2010 14 566 9 15 0
Říjen 2010 27 468 1 14 0
Září 2010 36 391 8 21 0
Srpen 2010 3 6 2 4 0

BlackRain V3 2010 by , Crip Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal
Valid! XHTML